Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På https://storebrand.fondlista.se/ hittar du faktablad och informationsbroschyrer.
PPM (Premiepension)
Varje år avsätts högst 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till premiepensionen. Du behöver inte betala skatt på kapitalvinsten när du byter fond. Förutom fondernas förvaltningsavgift, som är starkt rabatterad inom PPM, betalar du en avgift till PPM.
Det är viktigt att du fortlöpande ser över dina premiepensionsfonder (tidigare så kallade PPM fonder) och är aktiv i ditt fondval. Är du ung kan du välja fonder med lite högre risk och börjar du närma dig pension bör du välja fonder med lägre risk.
Det är aldrig för sent att göra ett aktivt val, agera redan idag!
Fond |
PPM-nummer |
|---|---|
| Storebrand Europa | 140673 |
| Storebrand Japan | 176503 |
| Storebrand Global High Dividend Low Volatility | 912220 |
| Stoorebrand USA | 248161 |
| Storebrand Emerging Markets | 459891 |
| Storebrand FRN Företagsobligation | 331686 |
| SPP Generation 40-tal | 391482 |
| SPP Generation 50-tal | 427310 |
| SPP Generation 60-tal | 463141 |
| SPP Generation 70-tal | 488972 |
| SPP Generation 80-tal | 844522 |
| Storebrand Global Solutions | 184119 |
| Storebrand Grön Obligation | 721506 |
| Storebrand Obligation | 534800 |
| Storebrand Kortränta | 442897 |
| Storebrand Emerging Markets Plus | 429316 |
| Storebrand Global Multifactor | 162099 |
| Storebrand Global Företagsobligation | 126268 |
| GodFond Sverige & Världen | 201111 |
